本分析報告生成于 2012年1月31日 上午 08:56
0.063 秒 (484.60 千字元 / 每秒)
不正確 (45 個錯誤, 2 個警告)
正確 (0 個警告)
30.53 千字元 (31,258 字元)
5.29 千字元 (5,414 字元)
17.3%
-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN
International Astronomical Union | IAU
缺少
缺少
Unicode (UTF-8)
缺少
否
否
| 主機名 | 引用次數 |
| www.google.com | 1 |
| 檔名 | 外部 |
/static/css/packed.css?1306837158 | 否 |
/static/css/packed-print.css?1298047596 | 否 |
| 檔名 | 外部 |
http://www.google.com/coop/cse/brand?form=cse-search-box&lang=en | 是 |
/static/js/packed.js?1306771008 | 否 |
缺少
缺少
UA-4073301
未發現
3 個字元 (包含域名後綴".org"為7個字元)
14 年 / 1998年4月27日
PR 7 (最高為 PR 10)
134.171.75.4
Apache/2.2.8 (Unix) mod_wsgi/2.5 Python/2.5.2 mod_auth_tkt/2.0.0rc3 mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8h
Garching, Germany
| Date | Tue, 31 Jan 2012 16:55:50 GMT |
| Server | Apache/2.2.8 (Unix) mod_wsgi/2.5 Python/2.5.2 mod_auth_tkt/2.0.0rc3 mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8h |
| Vary | Cookie,Accept-Encoding |
| ETag | "a46251b3b373799324624ca8fb02fe8b" |
| Set-Cookie | sessionid=c87a2f4f7941723444a461bd0617b0aa; expires=Wed, 01-Feb-2012 16:55:51 GMT; Max-Age=86400; Path=/ |
| Content-Length | 31258 |
| Connection | close |
| Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
620,334
30,401
| 評級 | 參與度 | |
| 信賴度 | 93 | 19 |
| 商家可靠程度 | 93 | 16 |
| 隱私性 | 94 | 16 |
| 兒童安全性 | 95 | 19 |
最新網站報告
最近更新
社會媒體
0
1
317
1
8